﻿A002	3	Überspannungs-Schutz TNS-Netz (Variante 4-0)		3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern					NYM-J				125 A				Übersp.-Schutz;#;#							1	x	N PE			F3			Z2	
A002	2	Potentialausgleichsleiter	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				1	NYM-J	16 mm²	1	0 m	16 A		3%	0%	Potentialausgleich;#;#							1	x								1x16mm²
A002	4	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F4	NH00/	100 A	3	NYCWY	50 mm²	5	15,8 m	100 A	69,282 kW	3%	0,71%	Bearbeitungszentrum;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F4					Z1	4x50/25mm²
A002	5	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F5	NH00/	63 A	4	NYM-J	25 mm²	5	7,6 m	63 A	43,648 kW	3%	0,61%	Absauganlage;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F5					Z3	5x25mm²
A002	6	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F6	NH00/	50 A	5	NYM-J	16 mm²	5	13,2 m	50 A	34,641 kW	3%	0,78%	Plattenaufteilsäge;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F6					Z4	5x16mm²
A002	7	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F7	NH00/	50 A	6	NYM-J	16 mm²	5	11 m	50 A	34,641 kW	3%	0,73%	Kantenanleimer;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F7					Z5	5x16mm²
A002	8	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F8	NH00/	50 A	7	NYM-J	16 mm²	5	13,7 m	50 A	34,641 kW	3%	0,79%	Funierpresse mit Heizung;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F8					Z6	5x16mm²
A002	9	Niveau 2 mit Absicherungen		3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F9	NH00/	80 A		NYM-J				57 A				Vorsicherung;#;#							1	x	N PE	F9						
A002	10	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F10	30mA/C	32 A	8	NYM-J	10 mm²	5	9,7 m	32 A	22,17 kW	3%	0,7%	Tischfräße;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F10					Z7	5x10mm²
A002	11	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F11	30mA/C	25 A	9	NYM-J	6 mm²	5	10 m	25 A	17,321 kW	3%	0,78%	Formatkreissäge;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F11					Z8	5x6mm²
A002	12	Niveau 2 mit Absicherungen		3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F12	NH00/	80 A		NYM-J				46 A				Vorsicherung;#;#							1	x	N PE	F12						
A002	13	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F13	30mA/C	20 A	10	NYM-J	4 mm²	5	15,6 m	20 A	13,856 kW	3%	1,06%	Bandsäge;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F13					Z9	5x4mm²
A002	14	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F14	30mA/C	16 A	11	NYM-J	2,5 mm²	5	17,6 m	16 A	11,085 kW	3%	1,34%	Funierschneider;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F14					Z10	5x2.5mm²
A002	15	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F15	30mA/C	10 A	12	NYM-J	1,5 mm²	5	12,5 m	10 A	6,928 kW	3%	1,1%	Rolltormotor;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F15					Z11	5x1.5mm²
A002	16	Niveau 2 mit Absicherungen		3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F16	NH00/	63 A		NYM-J				0,87 A				Vorsicherung CEE Werkbänke;#;#							1	x	N PE	F16						
A002	19	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F19	30mA/B	16 A	15	NYM-J	2,5 mm²	5	14,2 m	0,29 A	0,2 kW	3%	1,17%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F19					Z14	5x2.5mm²
A002	21	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F21	30mA/B	16 A	17	NYM-J	2,5 mm²	5	17,5 m	0,29 A	0,2 kW	3%	1,33%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F21					Z16	5x2.5mm²
A002	20	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F20	30mA/B	16 A	16	NYM-J	2,5 mm²	5	19,1 m	0,29 A	0,2 kW	3%	1,41%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F20					Z15	5x2.5mm²
A002	29	Niveau 2 mit Absicherungen		3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F29	NH00/	20 A		NYM-J				16,64 A				Vorsicherung Beleuchtung;#;#							1	x	N PE	F29						
A002	33	Stromstoßschalter                 3-pol.	230 V	3	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F33	30mA/C	6 A	28	NYM-J	1,5 mm²	5	29,5 m	5,55 A	2,21 kW	3%	1,56%	Licht;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F33	K1				Z27	5x1.5mm²
A002	33		230 V	3	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				29	NYM-J	2,5 mm²	3	5,4 m	0 A		3%	0,66%	Taster;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE						Z28	3x2.5mm²
A002	37	Stromstoßschalter                 3-pol.	230 V	3	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F37	30mA/C	6 A	36	NYM-J	1,5 mm²	5	31,9 m	5,55 A	2,21 kW	3%	2,44%	Licht;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F37	K5				Z35	5x1.5mm²
A002	37		230 V	3	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				37	NYM-J	2,5 mm²	3	10 m	0 A		3%	0,83%	Taster;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE						Z36	3x2.5mm²
A002	36		400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				35	NYM-J	1,5 mm²	3	5,3 m	0 A		3%	0,63%	Taster;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	PE						Z34	3x1.5mm²
A002	34		230 V	3	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				31	NYM-J	2,5 mm²	3	6,7 m	0 A		3%	0,71%	Taster;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE						Z30	3x2.5mm²
A002	35	Stromstoßschalter                 3-pol.	230 V	3	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F35	30mA/C	6 A	32	NYM-J	1,5 mm²	5	34 m	5,55 A	2,21 kW	3%	2,57%	Licht;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F35	K3				Z31	5x1.5mm²
A002	35		230 V	3	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				33	NYM-J	1,5 mm²	3	5,1 m	0 A		3%	0,78%	Taster;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE						Z32	3x1.5mm²
A002	17	Niveau 2 mit Absicherungen		3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F17	NH00/	63 A		NYM-J				3,48 A				Vorsicherung Schuckosteckdosen;#;#							1	x	N PE	F17						
A002	18	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F18	30mA/B	16 A	2	NYM-J	2,5 mm²	3	14,8 m	0,87 A	0,2 kW	3%	1,92%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F18					Z12	3x2.5mm²
A002	22	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F22	30mA/B	16 A	13	NYM-J	2,5 mm²	3	17 m	0,87 A	0,2 kW	3%	2,15%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F22					Z13	3x2.5mm²
A002	23	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F23	30mA/B	16 A	14	NYM-J	2,5 mm²	3	19,3 m	0,87 A	0,2 kW	3%	2,37%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F23					Z17	3x2.5mm²
A002	24	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F24	30mA/B	16 A	18	NYM-J	2,5 mm²	3	17,6 m	0,87 A	0,2 kW	3%	2,2%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F24					Z18	3x2.5mm²
A002	25	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F25	30mA/B	16 A	19	NYM-J	2,5 mm²	3	15,5 m	0,87 A	0,2 kW	3%	2%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F25					Z19	3x2.5mm²
A002	26	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F26	30mA/B	16 A	20	NYM-J	2,5 mm²	3	14,3 m	0,87 A	0,2 kW	3%	1,88%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F26					Z20	3x2.5mm²
A002	27	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F27	30mA/B	16 A	21	NYM-J	2,5 mm²	3	8,3 m	0,87 A	0,2 kW	3%	1,29%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F27					Z21	3x2.5mm²
A002	28	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F28	30mA/B	16 A	22	NYM-J	2,5 mm²	3	11,8 m	0,87 A	0,2 kW	3%	1,63%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F28					Z22	3x2.5mm²
A002	30	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F30	30mA/B	16 A	23	NYM-J	2,5 mm²	3	9,4 m	0,87 A	0,2 kW	3%	1,39%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F30					Z23	3x2.5mm²
A002	31	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F31	30mA/B	16 A	24	NYM-J	2,5 mm²	3	6,1 m	0,87 A	0,2 kW	3%	1,06%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F31					Z24	3x2.5mm²
A002	32	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F32	30mA/B	16 A	25	NYM-J	2,5 mm²	3	9,7 m	0,87 A	0,2 kW	3%	1,42%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F32					Z25	3x2.5mm²
A002	38	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F34	30mA/B	16 A	27	NYM-J	2,5 mm²	3	12,9 m	0,87 A	0,2 kW	3%	1,74%	Diverses;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F34					Z26	3x2.5mm²
